รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในจีน TCLP การทดสอบตัวอย่างดิน การเตรียมโรตารี่ Shaker, TCLP Rotary Agitator | ดัดแปลงคอนเทนเนอร์: | 2L PE/ แก้ว/ ขวด PTFE, เครื่องแยกสารก่อมลพิษ |
---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุน: | ปรับได้ 15-45 ℃ | อุณหภูมิ: | อุณหภูมิห้องถึง 65 ℃ |
วัสดุเครื่อง: | สแตนเลส | แอปพลิเคชัน: | การปรับสภาพตัวอย่าง TCLP |
เน้น: | การเตรียมการทดสอบ TCLP เครื่องปั่นโรตารี่ TCLP อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการตัวกวนโรตารี่ ความเร็วในการหมุนที่ปรับได้ TCLP เครื่องผสมโรตารี่,TCLP Rotary Agitator Lab Equipment,Adjustable Rotation Speed TCLP Rotary Agitator |
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในจีน TCLP การทดสอบตัวอย่างดิน การเตรียมโรตารี่ Shaker, TCLP Rotary Agitator
การแนะนำสินค้า
ระหว่าง TCLP ต้องใช้เครื่องกวนแบบโรตารี่เครื่องกวนแบบโรตารี่ YLK ใช้สำหรับ 'กวน' ของเหลวที่เก็บไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวตกตะกอนและแยกออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ ทำให้ของเหลวมีความสม่ำเสมอสม่ำเสมอเครื่องกวนแบบโรตารี่ YLK เป็นผลมาจากการพัฒนาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกวนก่อนหน้า ซึ่งรวมถึงเครื่องกวนแบบเติมอากาศ อุปกรณ์ลอยตัว และชุดท่อดูดของตัวกวน
แอปพลิเคชัน
ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของการระบุความเป็นพิษของขยะมูลฝอย การบำบัดด้วยการวิจัยตัวอย่างในอุตสาหกรรมการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการกำจัดขยะมูลฝอย
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
เรือบรรทุก | 6 / 8 / 10 / 12 ชิ้น 2L ขวด |
ประเภทขวด | ขวด PE / ขวดเทฟลอน / ขวดแก้วสำหรับเลือก |
ตั้งเวลา | ตั้งค่านาที/ชั่วโมง, 1-24 ชั่วโมงสำหรับทางเลือกอื่น, ความแม่นยำเป็นนาที |
วิธีการหมุน | หมุนเป็นบวก 360 องศาเป็นเวลา 2 นาทีและหยุดเป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นย้อนกลับเป็นเวลา 3 นาทีและหยุดเป็นเวลา 5 วินาทีทำซ้ำอีกครั้ง & อีกครั้งนอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าการหมุนบวกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย |
ความเร็วในการหมุน | ปรับได้ 15-45 รอบต่อนาที ชุดเริ่มต้น 30 รอบต่อนาที |
วัสดุเครื่อง | โครงสร้างสแตนเลสโดยรวม |
ตั้งอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง 65℃ ปรับได้ตามต้องการ |
วิธีการใช้งาน | ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ ควบคุมด้วยปุ่ม จอ LCD |
อุปกรณ์ความปลอดภัย |
การหมุนพลิกคว่ำที่ปิดสนิทโดยรวม 360 °พร้อมอุปกรณ์ฉนวนไฟฟ้าแบบฝาพับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่วและอุปกรณ์ป้องกันการโอเวอร์โหลด |
อุปกรณ์เสริมทางเลือก | ถังสกัด, ระบบกรองแรงดันสูง, เครื่องสกัดสุรา, เครื่องสกัด, ตะแกรงกรองไมโครรู ฯลฯ |
การแสดงสินค้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | จำนวนขวด | ปริมาณขวด | ความเร็วในการหมุน | พาวเวอร์ซัพพลาย | อุณหภูมิ | มิติ | น้ำหนัก |
YKZ-06 | 6 ชิ้น | 2L | 15-40 รอบต่อนาที ±1R/นาที | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V | อุณหภูมิห้อง - 65℃ | 978*530*700MM | 50KG |
YKZ-08 | 8 ชิ้น | 2L | 15-40 รอบต่อนาที ±1R/นาที | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V | อุณหภูมิห้อง - 65℃ | 978*530*700MM | 60KG |
YKZ-12 | 12 ชิ้น | 2L | 15-40 รอบต่อนาที ±1R/นาที | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V | อุณหภูมิห้อง - 65℃ | 1400*530*700MM | 90kgs |
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
ผู้ติดต่อ: Unice Du
โทร: 86 139 2685 3309
แฟกซ์: 86-731-8422-5947